206/8
(20)
208/4
(19.3)
Date & Time:
Saturday, May 24, 2025 • 14:00 PM ☀️🌙
📍 Venue:
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Toss:
Delhi Capitals won the toss and chose to field
Delhi Capitals won by 6 wickets (with 3 balls remaining)
Punjab Kings - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priyansh Arya | c Tristan Stubbs b Mustafizur Rahman c Tristan Stubbs b Mustafizur Rahman | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
| Prabhsimran Singh | b Vipraj Nigam b Vipraj Nigam | 28 | 18 | 4 | 1 | 155.56 |
| Josh Inglis (wk) | st Tristan Stubbs b Vipraj Nigam st Tristan Stubbs b Vipraj Nigam | 32 | 12 | 3 | 2 | 266.67 |
| Shreyas Iyer (c) | c Mohit Sharma b Kuldeep Yadav c Mohit Sharma b Kuldeep Yadav | 53 | 34 | 5 | 2 | 155.88 |
| Nehal Wadhera | c Faf du Plessis b Mukesh Kumar c Faf du Plessis b Mukesh Kumar | 16 | 16 | 1 | 0 | 100 |
| Shashank Singh | c Tristan Stubbs b Mustafizur Rahman c Tristan Stubbs b Mustafizur Rahman | 11 | 10 | 0 | 0 | 110 |
| Marcus Stoinis | not out not out | 44 | 16 | 3 | 4 | 275 |
| Azmatullah Omarzai | c Sameer Rizvi b Kuldeep Yadav c Sameer Rizvi b Kuldeep Yadav | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Marco Jansen | c Tristan Stubbs b Mustafizur Rahman c Tristan Stubbs b Mustafizur Rahman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Harpreet Brar | not out not out | 7 | 2 | 0 | 1 | 350 |
Did Not Bat
Arshdeep Singh
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 206/8 (20 overs)
Fall of Wickets
1-8 (Priyansh Arya, 1.5 ov), 2-55 (Josh Inglis, 5.2 ov), 3-77 (Prabhsimran Singh, 7.5 ov), 4-118 (Nehal Wadhera, 12.3 ov), 5-144 (Shashank Singh, 15.4 ov), 6-172 (Shreyas Iyer, 17.2 ov), 7-174 (Azmatullah Omarzai, 17.6 ov), 8-197 (Marco Jansen, 19.3 ov)
Delhi Capitals
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mukesh Kumar | 4 | 0 | 49 | 1 | 12.25 | 4 | 0 |
| Mustafizur Rahman | 4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 | 0 | 0 |
| Mohit Sharma | 4 | 0 | 47 | 0 | 11.75 | 1 | 1 |
| Vipraj Nigam | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.5 | 1 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.75 | 0 | 1 |
Delhi Capitals - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faf du Plessis (c) | c Priyansh Arya b Harpreet Brar c Priyansh Arya b Harpreet Brar | 23 | 15 | 2 | 1 | 153.33 |
| Lokesh Rahul | c Shashank Singh b Marco Jansen c Shashank Singh b Marco Jansen | 35 | 21 | 6 | 1 | 166.67 |
| Karun Nair | b Harpreet Brar b Harpreet Brar | 44 | 27 | 5 | 2 | 162.96 |
| Sediqullah Atal | c Arshdeep Singh b Praveen Dubey c Arshdeep Singh b Praveen Dubey | 22 | 16 | 0 | 2 | 137.5 |
| Sameer Rizvi | not out not out | 58 | 25 | 3 | 5 | 232 |
| Tristan Stubbs (wk) | not out not out | 18 | 14 | 2 | 0 | 128.57 |
Did Not Bat
Ashutosh Sharma, Kuldeep Yadav, Mohit Sharma, Mukesh Kumar, Mustafizur Rahman, Vipraj Nigam
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 208/4 (19.3 overs)
Fall of Wickets
1-55 (Lokesh Rahul, 5.3 ov), 2-65 (Faf du Plessis, 6.4 ov), 3-93 (Sediqullah Atal, 10.1 ov), 4-155 (Karun Nair, 14.6 ov)
Punjab Kings
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | 0 | 0 |
| Azmatullah Omarzai | 4 | 0 | 46 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |
| Harpreet Brar | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.25 | 1 | 0 |
| Marco Jansen | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 1 | 1 |
| Praveen Dubey | 2 | 0 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Marcus Stoinis | 1.3 | 0 | 21 | 0 | 16.15 | 1 | 0 |
Playing XI
Punjab Kings
- 1. Arshdeep Singh
- 2. Azmatullah Omarzai
- 3. Harpreet Brar
- 4. Josh Inglis (wk)
- 5. Marco Jansen
- 6. Marcus Stoinis
- 7. Nehal Wadhera
- 8. Prabhsimran Singh
- 9. Priyansh Arya
- 10. Shashank Singh
- 11. Shreyas Iyer (c)
- 12. Kyle Jamieson (sub)
- 13. Praveen Dubey (sub)
- 14. Suryansh Shedge (sub)
- 15. Vijaykumar Vyshak (sub)
- 16. Xavier Bartlett (sub)
Delhi Capitals
- 1. Ashutosh Sharma
- 2. Faf du Plessis (c)
- 3. Karun Nair
- 4. Kuldeep Yadav
- 5. Mohit Sharma
- 6. Mukesh Kumar
- 7. Mustafizur Rahman
- 8. Sameer Rizvi
- 9. Sediqullah Atal
- 10. Tristan Stubbs (wk)
- 11. Vipraj Nigam
- 12. Ajay Mandal (sub)
- 13. Darshan Nalkande (sub)
- 14. Lokesh Rahul (sub)
- 15. Manvanth Kumar (sub)
- 16. Tripurana Vijay (sub)