๐Ÿ† CricStatz MVP

Aggregate Season Impact Ratings โ€ข 74 Matches

Rank Player Team Total MI Avg MI Matches Batting Bowling
๐Ÿฅ‡ MI MI 657.4 41.1 16 1,687.2 0.0
๐Ÿฅˆ GT GT 639.5 42.6 15 0.0 1,591.5
๐Ÿฅ‰ GT GT 558.3 37.2 15 1,395.8 0.0
4 KKR KKR 522.6 43.6 12 720.7 855.7
5 RCB RCB 521.1 34.7 15 207.3 1,112.6
6 MI MI 514.6 34.3 15 671.7 699.1
7 PBKS PBKS 507.9 29.9 17 1,216.9 0.0
8 SRH SRH 505.4 36.1 14 383.7 1,047.1
9 CSK CSK 504.9 36.1 14 8.7 1,379.8
10 PBKS PBKS 504.1 29.7 17 1,251.0 0.0
11 PBKS PBKS 499.1 29.4 17 1,280.9 0.0
12 LSG LSG 499.1 35.7 14 1,323.3 0.0
13 GT GT 483.9 32.3 15 1,252.2 0.0
14 RCB RCB 481.4 32.1 15 1,199.8 0.0
15 CSK CSK 473.8 33.9 14 660.9 596.3
16 MI MI 473.6 39.5 12 0.0 1,213.5
17 PBKS PBKS 472.4 27.8 17 2.2 1,305.2
18 RCB RCB 466.2 38.9 12 0.0 1,139.5
19 RR RR 464.5 33.2 14 993.1 291.4
20 DC DC 457.2 35.2 13 36.0 1,202.3
21 LSG LSG 456.3 35.1 13 903.0 206.6
22 GT GT 449.9 34.6 13 1,116.8 0.0
23 DC DC 438.9 36.6 12 688.8 543.8
24 LSG LSG 431.6 33.2 13 1,186.7 0.0
25 RCB RCB 429.8 33.1 13 1,020.9 0.0
26 GT GT 429.3 28.6 15 4.0 1,119.3
27 PBKS PBKS 420.5 30.0 14 166.3 846.5
28 MI MI 420.0 26.3 16 1.5 1,078.3
29 RR RR 416.1 29.7 14 1,073.5 0.0
30 KKR KKR 415.1 31.9 13 0.6 1,076.9
31 DC DC 400.6 30.8 13 1,019.7 0.0
32 SRH SRH 399.8 30.8 13 1,184.0 0.0
33 DC DC 389.1 27.8 14 463.6 656.7
34 SRH SRH 379.9 27.1 14 1,028.5 70.1
35 LSG LSG 370.6 28.5 13 1.1 1,003.1
36 RR RR 367.7 30.6 12 178.0 767.0
37 GT GT 351.8 23.5 15 121.0 744.1
38 GT GT 350.4 23.4 15 6.8 918.3
39 RCB RCB 335.5 24.0 14 23.0 876.2
40 MI MI 334.2 22.3 15 828.5 0.0
41 MI MI 329.5 25.3 13 120.8 782.0
42 MI MI 328.9 23.5 14 830.3 0.0
43 KKR KKR 327.8 27.3 12 886.6 0.0
44 PBKS PBKS 322.5 21.5 15 811.2 0.0
45 CSK CSK 314.0 22.4 14 0.9 809.4
46 MI MI 310.4 25.9 12 540.4 306.3
47 CSK CSK 308.6 22.1 14 808.2 6.7
48 PBKS PBKS 306.9 21.9 14 835.3 11.8
49 MI MI 305.6 25.5 12 809.5 44.4
50 SRH SRH 304.6 23.4 13 41.7 752.4
51 PBKS PBKS 302.2 23.3 13 0.0 737.2
52 RCB RCB 302.0 21.6 14 758.1 0.0
53 RR RR 300.7 23.1 13 772.4 0.0
54 KKR KKR 300.2 23.1 13 129.7 686.5
55 LSG LSG 292.4 22.5 13 739.5 58.5
56 PBKS PBKS 291.0 26.5 11 713.5 0.0
57 MI MI 288.3 20.6 14 113.0 681.6
58 KKR KKR 285.5 26.0 11 689.0 0.0
59 DC DC 283.8 21.8 13 720.5 0.0
60 DC DC 283.1 21.8 13 715.3 7.8
61 RCB RCB 280.9 25.5 11 742.6 0.0
62 RCB RCB 277.2 18.5 15 5.5 649.3
63 GT GT 274.5 25.0 11 711.7 0.0
64 MI MI 264.7 20.4 13 712.9 0.0
65 KKR KKR 263.6 24.0 11 489.4 202.9
66 SRH SRH 263.4 22.0 12 764.0 0.0
67 KKR KKR 259.4 21.6 12 0.0 667.9
68 RCB RCB 257.3 25.7 10 572.9 0.0
69 RR RR 257.2 23.4 11 13.1 626.4
70 LSG LSG 256.9 19.8 13 71.9 601.8
71 SRH SRH 254.3 19.6 13 642.7 0.0
72 PBKS PBKS 241.0 34.4 7 34.1 600.3
73 RR RR 237.0 33.9 7 621.6 0.0
74 LSG LSG 236.1 23.6 10 40.4 574.1
75 CSK CSK 234.0 19.5 12 0.0 635.4
76 SRH SRH 233.9 19.5 12 685.0 0.0
77 RR RR 232.6 25.9 9 575.0 0.0
78 CSK CSK 231.8 17.8 13 562.6 0.0
79 RR RR 230.5 21.0 11 16.7 582.4
80 CSK CSK 230.0 38.3 6 586.5 0.0
81 KKR KKR 226.0 20.5 11 594.3 0.0
82 RCB RCB 224.0 16.0 14 0.0 512.4
83 CSK CSK 223.6 32.0 7 616.2 0.0
84 RCB RCB 221.3 24.6 9 622.3 0.0
85 RR RR 219.5 16.9 13 552.0 0.0
86 SRH SRH 217.9 31.1 7 0.0 640.6
87 PBKS PBKS 214.9 26.9 8 184.4 400.4
88 PBKS PBKS 214.9 17.9 12 537.0 65.5
89 LSG LSG 210.1 19.1 11 26.2 484.2
90 LSG LSG 209.5 17.5 12 540.6 0.0
91 RR RR 207.4 18.9 11 513.3 15.7
92 DC DC 206.6 17.2 12 0.0 535.7
93 GT GT 200.2 18.2 11 493.6 15.3
94 RR RR 197.8 19.8 10 11.5 472.7
95 RR RR 197.3 19.7 10 8.4 517.9
96 LSG LSG 194.9 15.0 13 516.8 0.0
97 SRH SRH 192.5 27.5 7 0.0 545.4
98 SRH SRH 192.2 16.0 12 421.9 91.8
99 DC DC 191.9 21.3 9 520.1 0.0
100 PBKS PBKS 190.1 27.2 7 118.0 300.6
101 CSK CSK 186.4 20.7 9 93.2 399.0
102 CSK CSK 185.6 23.2 8 29.5 426.3
103 RCB RCB 183.6 26.2 7 259.2 238.1
104 DC DC 180.3 16.4 11 6.2 471.3
105 GT GT 179.4 19.9 9 64.7 386.2
106 CSK CSK 178.7 22.3 8 422.1 0.0
107 GT GT 171.4 28.6 6 315.5 127.8
108 DC DC 169.4 21.2 8 474.3 0.0
109 MI MI 167.3 23.9 7 0.0 361.3
110 SRH SRH 151.5 30.3 5 226.9 111.2
111 RCB RCB 151.2 16.8 9 284.3 111.2
112 SRH SRH 146.1 16.2 9 23.5 395.5
113 DC DC 143.2 15.9 9 406.9 0.0
114 KKR KKR 137.4 19.6 7 310.9 0.0
115 GT GT 134.2 11.2 12 322.3 0.0
116 SRH SRH 132.3 13.2 10 0.0 373.6
117 LSG LSG 127.9 11.6 11 373.4 0.0
118 DC DC 116.5 29.1 4 291.5 0.0
119 CSK CSK 114.5 22.9 5 241.1 84.9
120 RR RR 113.8 14.2 8 336.3 0.0
121 KKR KKR 110.7 13.8 8 303.9 0.0
122 KKR KKR 109.6 21.9 5 9.8 292.8
123 PBKS PBKS 109.4 27.4 4 11.8 242.8
124 PBKS PBKS 107.6 26.9 4 0.0 248.7
125 MI MI 106.2 21.2 5 0.7 280.5
126 LSG LSG 104.4 34.8 3 0.0 280.2
127 CSK CSK 101.6 16.9 6 287.2 0.0
128 MI MI 97.6 48.8 2 205.5 0.0
129 CSK CSK 95.1 19.0 5 271.2 0.0
130 CSK CSK 94.2 18.8 5 257.3 0.0
131 DC DC 88.6 29.6 3 0.0 236.7
132 RCB RCB 87.3 21.8 4 210.1 0.0
133 RCB RCB 87.2 43.6 2 0.0 258.5
134 RR RR 86.9 21.7 4 8.2 197.7
135 PBKS PBKS 86.8 17.4 5 0.0 203.7
136 GT GT 85.5 21.4 4 55.4 143.2
137 MI MI 81.2 16.2 5 0.0 252.2
138 LSG LSG 81.1 27.0 3 0.0 301.7
139 CSK CSK 80.3 26.8 3 214.0 0.0
140 LSG LSG 76.9 12.8 6 8.7 235.5
141 GT GT 75.9 10.8 7 0.0 175.9
142 KKR KKR 75.6 25.2 3 220.5 0.0
143 DC DC 73.7 9.2 8 0.9 179.5
144 MI MI 73.6 24.5 3 129.0 60.1
145 LSG LSG 73.2 12.2 6 26.6 157.8
146 CSK CSK 69.0 13.8 5 153.1 0.0
147 SRH SRH 68.1 22.7 3 0.0 196.5
148 KKR KKR 63.3 9.1 7 162.6 0.0
149 RR RR 62.8 15.7 4 0.0 141.3
150 DC DC 61.2 12.2 5 21.0 171.0
151 KKR KKR 59.4 11.9 5 188.8 0.0
152 RCB RCB 51.8 25.9 2 150.3 0.0
153 GT GT 50.1 12.5 4 15.6 125.2
154 PBKS PBKS 47.0 11.7 4 21.0 79.7
155 RR RR 45.5 11.4 4 3.3 103.7
156 RCB RCB 40.5 40.5 1 0.0 110.1
157 CSK CSK 40.2 8.0 5 111.8 0.0
158 DC DC 39.1 6.5 6 90.9 0.0
159 SRH SRH 36.0 18.0 2 0.0 101.4
160 SRH SRH 35.9 7.2 5 115.8 0.0
161 SRH SRH 35.6 8.9 4 3.9 86.6
162 LSG LSG 34.6 17.3 2 0.0 109.3
163 LSG LSG 33.5 16.8 2 0.0 108.6
164 GT GT 30.7 30.7 1 70.8 0.0
165 RR RR 28.6 14.3 2 33.9 60.1
166 LSG LSG 28.0 9.3 3 17.6 62.1
167 CSK CSK 27.1 9.0 3 52.8 22.7
168 KKR KKR 26.7 6.7 4 1.8 62.8
169 RR RR 25.9 5.2 5 1.8 70.5
170 CSK CSK 25.5 4.2 6 58.0 3.4
171 KKR KKR 24.5 24.5 1 0.0 85.1
172 PBKS PBKS 22.9 11.4 2 0.0 57.6
173 KKR KKR 22.7 11.4 2 0.0 55.0
174 DC DC 20.4 20.4 1 46.1 0.0
175 CSK CSK 19.8 9.9 2 0.0 53.7
176 MI MI 19.4 19.4 1 0.0 38.1
177 GT GT 17.2 17.2 1 0.0 35.5
178 RCB RCB 17.0 8.5 2 0.0 46.2
179 PBKS PBKS 14.7 14.7 1 0.0 39.0
180 PBKS PBKS 14.6 14.6 1 0.0 29.9
181 SRH SRH 13.8 13.8 1 31.1 0.0
182 CSK CSK 10.8 10.8 1 0.0 29.6
183 MI MI 9.9 9.9 1 23.4 0.0
184 MI MI 9.6 4.8 2 0.7 25.9
185 MI MI 9.2 9.2 1 0.0 24.6
186 PBKS PBKS 9.1 3.0 3 10.3 9.4
187 LSG LSG 9.0 9.0 1 28.7 0.0
188 SRH SRH 8.1 8.1 1 19.1 3.5
189 MI MI 4.9 4.9 1 0.0 11.7
190 KKR KKR 4.9 4.9 1 0.0 11.0
191 MI MI 3.6 1.8 2 10.8 0.0
192 DC DC 3.0 3.0 1 0.0 9.1
193 KKR KKR 2.2 2.2 1 7.5 0.0
194 SRH SRH 1.8 1.8 1 0.0 6.2
195 GT GT 1.1 1.1 1 0.0 3.4
196 DC DC 1.0 1.0 1 4.0 0.0
197 DC DC 0.4 0.4 1 1.1 0.0
198 RCB RCB 0.4 0.4 1 1.3 0.0
199 PBKS PBKS 0.0 0.0 1 0.0 0.0
200 RR RR 0.0 0.0 1 0.0 0.0

๐Ÿ“Š Metric Explanations

  • Total MI: Cumulative CricStatz Match Impact rating across all matches
  • Avg MI: Average impact per match (Total รท Matches)
  • Batting (BtI): Cumulative batting impact (runs, strike rate, context)
  • Bowling (BwI): Cumulative bowling impact (wickets, economy, context)