Wednesday, May 21, 2025 • 14:00 PM ☀️🌙
Delhi Capitals won the toss and chose to field
Mumbai Indians won by 59 runs
Mumbai Indians - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rickelton (wk) | c Madhav Tiwari b Kuldeep Yadav c Madhav Tiwari b Kuldeep Yadav | 25 | 18 | 0 | 2 | 138.89 |
| Rohit Sharma | c Abhishek Porel b Mustafizur Rahman c Abhishek Porel b Mustafizur Rahman | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
| Will Jacks | c Vipraj Nigam b Mukesh Kumar c Vipraj Nigam b Mukesh Kumar | 21 | 13 | 3 | 1 | 161.54 |
| Suryakumar Yadav | not out not out | 73 | 43 | 7 | 4 | 169.77 |
| Tilak Varma | c Sameer Rizvi b Mukesh Kumar c Sameer Rizvi b Mukesh Kumar | 27 | 27 | 1 | 1 | 100 |
| Hardik Pandya (c) | c Mukesh Kumar b Dushmantha Chameera c Mukesh Kumar b Dushmantha Chameera | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| Naman Dhir | not out not out | 24 | 8 | 2 | 2 | 300 |
Deepak Chahar, Jasprit Bumrah, Mitchell Santner, Trent Boult
1-23 (Rohit Sharma, 2.2 ov), 2-48 (Will Jacks, 5.3 ov), 3-58 (Ryan Rickelton, 6.4 ov), 4-113 (Tilak Varma, 14.5 ov), 5-123 (Hardik Pandya, 16.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mukesh Kumar | 4 | 0 | 48 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Dushmantha Chameera | 4 | 0 | 54 | 1 | 13.5 | 0 | 0 |
| Mustafizur Rahman | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
| Vipraj Nigam | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 1 | 0 |
Delhi Capitals - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokesh Rahul | c Ryan Rickelton b Trent Boult c Ryan Rickelton b Trent Boult | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 |
| Faf du Plessis (c) | c Mitchell Santner b Deepak Chahar c Mitchell Santner b Deepak Chahar | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| Abhishek Porel (wk) | st Ryan Rickelton b Will Jacks st Ryan Rickelton b Will Jacks | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
| Sameer Rizvi | b Mitchell Santner b Mitchell Santner | 39 | 35 | 6 | 1 | 111.43 |
| Vipraj Nigam | c Mitchell Santner b Mitchell Santner c Mitchell Santner b Mitchell Santner | 20 | 11 | 3 | 1 | 181.82 |
| Tristan Stubbs | lbw b Jasprit Bumrah lbw b Jasprit Bumrah | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Ashutosh Sharma | st Ryan Rickelton b Mitchell Santner st Ryan Rickelton b Mitchell Santner | 18 | 16 | 1 | 1 | 112.5 |
| Madhav Tiwari | b Jasprit Bumrah b Jasprit Bumrah | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Dushmantha Chameera | not out not out | 8 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| Kuldeep Yadav | c Raj Angad Bawa b Karn Sharma c Raj Angad Bawa b Karn Sharma | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.5 |
| Mustafizur Rahman | b Jasprit Bumrah b Jasprit Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mukesh Kumar
1-12 (Faf du Plessis, 1.4 ov), 2-20 (Lokesh Rahul, 2.4 ov), 3-27 (Abhishek Porel, 4.2 ov), 4-55 (Vipraj Nigam, 7.6 ov), 5-65 (Tristan Stubbs, 9.2 ov), 6-103 (Sameer Rizvi, 14.2 ov), 7-104 (Ashutosh Sharma, 14.5 ov), 8-108 (Madhav Tiwari, 15.3 ov), 9-120 (Kuldeep Yadav, 17.6 ov), 10-121 (Mustafizur Rahman, 18.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
| Deepak Chahar | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| Will Jacks | 1 | 0 | 16 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Mitchell Santner | 4 | 0 | 11 | 3 | 2.75 | 0 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 3.2 | 0 | 12 | 3 | 3.75 | 0 | 0 |
| Karn Sharma | 3 | 0 | 31 | 1 | 10.33 | 0 | 0 |
Playing XI
Mumbai Indians
- 1. Deepak Chahar
- 2. Hardik Pandya (c)
- 3. Jasprit Bumrah
- 4. Mitchell Santner
- 5. Naman Dhir
- 6. Rohit Sharma
- 7. Ryan Rickelton (wk)
- 8. Suryakumar Yadav
- 9. Tilak Varma
- 10. Trent Boult
- 11. Will Jacks
- 12. Ashwani Kumar (sub)
- 13. Corbin Bosch (sub)
- 14. Karn Sharma (sub)
- 15. Raj Angad Bawa (sub)
- 16. Satyanarayana Raju (sub)
Delhi Capitals
- 1. Abhishek Porel (wk)
- 2. Ashutosh Sharma
- 3. Dushmantha Chameera
- 4. Faf du Plessis (c)
- 5. Kuldeep Yadav
- 6. Madhav Tiwari
- 7. Mukesh Kumar
- 8. Mustafizur Rahman
- 9. Sameer Rizvi
- 10. Tristan Stubbs
- 11. Vipraj Nigam
- 12. Karun Nair (sub)
- 13. Lokesh Rahul (sub)
- 14. Manvanth Kumar (sub)
- 15. Sediqullah Atal (sub)
- 16. Tripurana Vijay (sub)