Sunday, April 27, 2025 • 10:00 AM ☀️
Lucknow Super Giants won the toss and chose to field
Mumbai Indians won by 54 runs
Mumbai Indians - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rickelton (wk) | c Ayush Badoni b Digvesh Rathi c Ayush Badoni b Digvesh Rathi | 58 | 32 | 6 | 4 | 181.25 |
| Rohit Sharma | c Prince Yadav b Mayank Yadav c Prince Yadav b Mayank Yadav | 12 | 5 | 0 | 2 | 240 |
| Will Jacks | b Prince Yadav b Prince Yadav | 29 | 21 | 3 | 1 | 138.1 |
| Suryakumar Yadav | c Mitchell Marsh b Avesh Khan c Mitchell Marsh b Avesh Khan | 54 | 28 | 4 | 4 | 192.86 |
| Tilak Varma | c Prince Yadav b Ravi Bishnoi c Prince Yadav b Ravi Bishnoi | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
| Hardik Pandya (c) | b Mayank Yadav b Mayank Yadav | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| Naman Dhir | not out not out | 25 | 11 | 2 | 2 | 227.27 |
| Corbin Bosch | c Nicholas Pooran b Avesh Khan c Nicholas Pooran b Avesh Khan | 20 | 10 | 2 | 1 | 200 |
| Deepak Chahar | not out not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Karn Sharma, Trent Boult
1-33 (Rohit Sharma, 2.5 ov), 2-88 (Ryan Rickelton, 8.4 ov), 3-116 (Will Jacks, 11.3 ov), 4-137 (Tilak Varma, 12.6 ov), 5-157 (Hardik Pandya, 15.1 ov), 6-180 (Suryakumar Yadav, 17.3 ov), 7-208 (Corbin Bosch, 19.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayank Yadav | 4 | 0 | 40 | 2 | 10 | 4 | 0 |
| Prince Yadav | 4 | 0 | 44 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| Digvesh Rathi | 4 | 0 | 48 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 0 | 0 |
| Avesh Khan | 4 | 0 | 42 | 2 | 10.5 | 0 | 0 |
Lucknow Super Giants - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Marsh | c Tilak Varma b Trent Boult c Tilak Varma b Trent Boult | 34 | 24 | 3 | 2 | 141.67 |
| Aiden Markram | c Naman Dhir b Jasprit Bumrah c Naman Dhir b Jasprit Bumrah | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.82 |
| Nicholas Pooran | c Suryakumar Yadav b Will Jacks c Suryakumar Yadav b Will Jacks | 27 | 15 | 1 | 3 | 180 |
| Rishabh Pant (c) (wk) | c Karn Sharma b Will Jacks c Karn Sharma b Will Jacks | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| Ayush Badoni | c Will Jacks b Trent Boult c Will Jacks b Trent Boult | 35 | 22 | 2 | 2 | 159.09 |
| David Miller | c Corbin Bosch b Jasprit Bumrah c Corbin Bosch b Jasprit Bumrah | 24 | 16 | 3 | 0 | 150 |
| Abdul Samad | b Jasprit Bumrah b Jasprit Bumrah | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Ravi Bishnoi | b Corbin Bosch b Corbin Bosch | 13 | 14 | 0 | 2 | 92.86 |
| Avesh Khan | b Jasprit Bumrah b Jasprit Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Yadav | not out not out | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| Digvesh Rathi | b Trent Boult b Trent Boult | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Mayank Yadav
1-18 (Aiden Markram, 2.4 ov), 2-60 (Nicholas Pooran, 6.1 ov), 3-64 (Rishabh Pant, 6.3 ov), 4-110 (Mitchell Marsh, 11.2 ov), 5-135 (Ayush Badoni, 14.2 ov), 6-141 (David Miller, 15.2 ov), 7-142 (Abdul Samad, 15.5 ov), 8-142 (Avesh Khan, 15.6 ov), 9-157 (Ravi Bishnoi, 18.5 ov), 10-161 (Digvesh Rathi, 19.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 4 | 0 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Deepak Chahar | 3 | 0 | 38 | 0 | 12.67 | 1 | 1 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 22 | 4 | 5.5 | 1 | 0 |
| Will Jacks | 2 | 0 | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Karn Sharma | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
| Hardik Pandya (c) | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Corbin Bosch | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 | 3 | 0 |
Playing XI
Mumbai Indians
- 1. Corbin Bosch
- 2. Deepak Chahar
- 3. Hardik Pandya (c)
- 4. Karn Sharma
- 5. Naman Dhir
- 6. Rohit Sharma
- 7. Ryan Rickelton (wk)
- 8. Suryakumar Yadav
- 9. Tilak Varma
- 10. Trent Boult
- 11. Will Jacks
- 12. Jasprit Bumrah (sub)
- 13. Raj Angad Bawa (sub)
- 14. Reece Topley (sub)
- 15. Robin Minz (sub)
- 16. Satyanarayana Raju (sub)
Lucknow Super Giants
- 1. Abdul Samad
- 2. Aiden Markram
- 3. Avesh Khan
- 4. Ayush Badoni
- 5. Digvesh Rathi
- 6. Mayank Yadav
- 7. Mitchell Marsh
- 8. Nicholas Pooran
- 9. Prince Yadav
- 10. Ravi Bishnoi
- 11. Rishabh Pant (c) (wk)
- 12. Akash Deep (sub)
- 13. David Miller (sub)
- 14. Himmat Singh (sub)
- 15. Shahbaz Ahmed (sub)
- 16. Yuvraj Chaudhary (sub)