159/8
(20)
198/3
(20)
Date & Time:
Monday, April 21, 2025 • 14:00 PM ☀️🌙
📍 Venue:
Eden Gardens, Kolkata
Toss:
Kolkata Knight Riders won the toss and chose to field
Gujarat Titans won by 39 runs
Gujarat Titans - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | c Rahmanullah Gurbaz b Andre Russell c Rahmanullah Gurbaz b Andre Russell | 52 | 36 | 6 | 1 | 144.44 |
| Shubman Gill (c) | c Rinku Singh b Vaibhav Arora c Rinku Singh b Vaibhav Arora | 90 | 55 | 10 | 3 | 163.64 |
| Jos Buttler (wk) | not out not out | 41 | 23 | 8 | 0 | 178.26 |
| Rahul Tewatia | c Ramandeep Singh b Harshit Rana c Ramandeep Singh b Harshit Rana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Shahrukh Khan | not out not out | 11 | 5 | 0 | 1 | 220 |
Did Not Bat
Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Rashid Khan, Sai Kishore, Sherfane Rutherford, Washington Sundar
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 198/3 (20 overs)
Fall of Wickets
1-114 (Sai Sudharsan, 12.2 ov), 2-172 (Shubman Gill, 17.5 ov), 3-177 (Rahul Tewatia, 18.3 ov)
Kolkata Knight Riders
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Arora | 4 | 0 | 44 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| Moeen Ali | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Harshit Rana | 4 | 0 | 45 | 1 | 11.25 | 2 | 0 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 36 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Andre Russell | 1 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Kolkata Knight Riders - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmanullah Gurbaz (wk) | lbw b Mohammed Siraj lbw b Mohammed Siraj | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Sunil Narine | c Rahul Tewatia b Rashid Khan c Rahul Tewatia b Rashid Khan | 17 | 13 | 2 | 1 | 130.77 |
| Ajinkya Rahane (c) | st Jos Buttler b Washington Sundar st Jos Buttler b Washington Sundar | 50 | 36 | 5 | 1 | 138.89 |
| Venkatesh Iyer | c Washington Sundar b Sai Kishore c Washington Sundar b Sai Kishore | 14 | 19 | 0 | 0 | 73.68 |
| Rinku Singh | c Shubman Gill b Ishant Sharma c Shubman Gill b Ishant Sharma | 17 | 14 | 1 | 1 | 121.43 |
| Andre Russell | st Jos Buttler b Rashid Khan st Jos Buttler b Rashid Khan | 21 | 15 | 3 | 1 | 140 |
| Ramandeep Singh | c Prasidh Krishna b Prasidh Krishna c Prasidh Krishna b Prasidh Krishna | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Moeen Ali | c Shahrukh Khan b Prasidh Krishna c Shahrukh Khan b Prasidh Krishna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Angkrish Raghuvanshi | not out not out | 27 | 13 | 3 | 1 | 207.69 |
| Harshit Rana | not out not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Did Not Bat
Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 159/8 (20 overs)
Fall of Wickets
1-2 (Rahmanullah Gurbaz, 0.5 ov), 2-43 (Sunil Narine, 5.3 ov), 3-84 (Venkatesh Iyer, 11.3 ov), 4-91 (Ajinkya Rahane, 12.3 ov), 5-118 (Andre Russell, 15.5 ov), 6-119 (Ramandeep Singh, 16.1 ov), 7-119 (Moeen Ali, 16.3 ov), 8-151 (Rinku Singh, 19.1 ov)
Gujarat Titans
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 4 | 0 | 32 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Ishant Sharma | 2 | 0 | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Prasidh Krishna | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 1 | 0 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 0 | 0 |
| Washington Sundar | 3 | 0 | 36 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| Sai Kishore | 3 | 0 | 19 | 1 | 6.33 | 2 | 0 |
Playing XI
Kolkata Knight Riders
- 1. Ajinkya Rahane (c)
- 2. Andre Russell
- 3. Harshit Rana
- 4. Moeen Ali
- 5. Rahmanullah Gurbaz (wk)
- 6. Ramandeep Singh
- 7. Rinku Singh
- 8. Sunil Narine
- 9. Vaibhav Arora
- 10. Varun Chakaravarthy
- 11. Venkatesh Iyer
- 12. Angkrish Raghuvanshi (sub)
- 13. Anukul Roy (sub)
- 14. Luvnith Sisodia (sub)
- 15. Manish Pandey (sub)
- 16. Rovman Powell (sub)
Gujarat Titans
- 1. Jos Buttler (wk)
- 2. Mohammed Siraj
- 3. Prasidh Krishna
- 4. Rahul Tewatia
- 5. Rashid Khan
- 6. Sai Kishore
- 7. Sai Sudharsan
- 8. Shahrukh Khan
- 9. Sherfane Rutherford
- 10. Shubman Gill (c)
- 11. Washington Sundar
- 12. Anuj Rawat (sub)
- 13. Arshad Khan (sub)
- 14. Ishant Sharma (sub)
- 15. Karim Janat (sub)
- 16. Mahipal Lomror (sub)