234/7
(20)
238/3
(20)
Date & Time:
Tuesday, April 08, 2025 • 10:00 AM ☀️
📍 Venue:
Eden Gardens, Kolkata
Toss:
Kolkata Knight Riders won the toss and chose to field
Lucknow Super Giants won by 4 runs
Lucknow Super Giants - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Markram | b Harshit Rana b Harshit Rana | 47 | 28 | 4 | 2 | 167.86 |
| Mitchell Marsh | c Rinku Singh b Andre Russell c Rinku Singh b Andre Russell | 81 | 48 | 6 | 5 | 168.75 |
| Nicholas Pooran | not out not out | 87 | 36 | 7 | 8 | 241.67 |
| Abdul Samad | b Harshit Rana b Harshit Rana | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
| David Miller | not out not out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
Did Not Bat
Akash Deep, Avesh Khan, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Rishabh Pant (c) (wk), Shardul Thakur
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 238/3 (20 overs)
Fall of Wickets
1-99 (Aiden Markram, 10.2 ov), 2-170 (Mitchell Marsh, 15.2 ov), 3-221 (Abdul Samad, 18.2 ov)
Kolkata Knight Riders
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Arora | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | 4 | 0 |
| Spencer Johnson | 3 | 0 | 46 | 0 | 15.33 | 2 | 0 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 1 | 0 |
| Harshit Rana | 4 | 0 | 51 | 2 | 12.75 | 0 | 0 |
| Sunil Narine | 3 | 0 | 38 | 0 | 12.67 | 1 | 0 |
| Andre Russell | 2 | 0 | 32 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Kolkata Knight Riders - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinton de Kock (wk) | lbw b Akash Deep lbw b Akash Deep | 15 | 9 | 0 | 2 | 166.67 |
| Sunil Narine | c Aiden Markram b Digvesh Rathi c Aiden Markram b Digvesh Rathi | 30 | 13 | 4 | 2 | 230.77 |
| Ajinkya Rahane (c) | c Nicholas Pooran b Shardul Thakur c Nicholas Pooran b Shardul Thakur | 61 | 35 | 8 | 2 | 174.29 |
| Venkatesh Iyer | c Aiden Markram b Akash Deep c Aiden Markram b Akash Deep | 45 | 29 | 6 | 1 | 155.17 |
| Ramandeep Singh | c Aiden Markram b Ravi Bishnoi c Aiden Markram b Ravi Bishnoi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Angkrish Raghuvanshi | c Rishabh Pant b Avesh Khan c Rishabh Pant b Avesh Khan | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| Rinku Singh | not out not out | 38 | 15 | 6 | 2 | 253.33 |
| Andre Russell | c David Miller b Shardul Thakur c David Miller b Shardul Thakur | 7 | 4 | 0 | 1 | 175 |
| Harshit Rana | not out not out | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
Did Not Bat
Spencer Johnson, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 234/7 (20 overs)
Fall of Wickets
1-37 (Quinton de Kock, 2.3 ov), 2-91 (Sunil Narine, 6.2 ov), 3-162 (Ajinkya Rahane, 12.6 ov), 4-166 (Ramandeep Singh, 13.6 ov), 5-173 (Angkrish Raghuvanshi, 14.6 ov), 6-177 (Venkatesh Iyer, 15.2 ov), 7-185 (Andre Russell, 16.1 ov)
Lucknow Super Giants
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akash Deep | 4 | 0 | 55 | 2 | 13.75 | 7 | 0 |
| Shardul Thakur | 4 | 0 | 52 | 2 | 13 | 8 | 0 |
| Avesh Khan | 4 | 0 | 45 | 1 | 11.25 | 0 | 0 |
| Digvesh Rathi | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 2 | 0 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.75 | 3 | 0 |
Playing XI
Kolkata Knight Riders
- 1. Ajinkya Rahane (c)
- 2. Andre Russell
- 3. Harshit Rana
- 4. Quinton de Kock (wk)
- 5. Ramandeep Singh
- 6. Rinku Singh
- 7. Spencer Johnson
- 8. Sunil Narine
- 9. Vaibhav Arora
- 10. Varun Chakaravarthy
- 11. Venkatesh Iyer
- 12. Angkrish Raghuvanshi (sub)
- 13. Anukul Roy (sub)
- 14. Luvnith Sisodia (sub)
- 15. Manish Pandey (sub)
- 16. Rovman Powell (sub)
Lucknow Super Giants
- 1. Abdul Samad
- 2. Aiden Markram
- 3. Akash Deep
- 4. Avesh Khan
- 5. Ayush Badoni
- 6. David Miller
- 7. Digvesh Rathi
- 8. Mitchell Marsh
- 9. Nicholas Pooran
- 10. Rishabh Pant (c) (wk)
- 11. Shardul Thakur
- 12. Himmat Singh (sub)
- 13. Matthew Breetzke (sub)
- 14. Prince Yadav (sub)
- 15. Ravi Bishnoi (sub)
- 16. Shahbaz Ahmed (sub)