Monday, March 31, 2025 • 14:00 PM ☀️🌙
Mumbai Indians won the toss and chose to field
Mumbai Indians won by 8 wickets (with 43 balls remaining)
Kolkata Knight Riders - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinton de Kock (wk) | c Ashwani Kumar b Deepak Chahar c Ashwani Kumar b Deepak Chahar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sunil Narine | b Trent Boult b Trent Boult | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ajinkya Rahane (c) | c Tilak Varma b Ashwani Kumar c Tilak Varma b Ashwani Kumar | 11 | 7 | 1 | 1 | 157.14 |
| Angkrish Raghuvanshi | c Naman Dhir b Hardik Pandya c Naman Dhir b Hardik Pandya | 26 | 16 | 3 | 1 | 162.5 |
| Venkatesh Iyer | c Ryan Rickelton b Deepak Chahar c Ryan Rickelton b Deepak Chahar | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| Rinku Singh | c Naman Dhir b Ashwani Kumar c Naman Dhir b Ashwani Kumar | 17 | 14 | 1 | 1 | 121.43 |
| Manish Pandey | b Ashwani Kumar b Ashwani Kumar | 19 | 14 | 2 | 1 | 135.71 |
| Andre Russell | b Ashwani Kumar b Ashwani Kumar | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
| Ramandeep Singh | c Hardik Pandya b Mitchell Santner c Hardik Pandya b Mitchell Santner | 22 | 12 | 1 | 2 | 183.33 |
| Harshit Rana | c Naman Dhir b Vignesh Puthur c Naman Dhir b Vignesh Puthur | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
| Spencer Johnson | not out not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Varun Chakaravarthy
1-1 (Sunil Narine, 0.4 ov), 2-2 (Quinton de Kock, 1.1 ov), 3-25 (Ajinkya Rahane, 3.1 ov), 4-41 (Venkatesh Iyer, 5.4 ov), 5-45 (Angkrish Raghuvanshi, 6.6 ov), 6-74 (Rinku Singh, 10.3 ov), 7-80 (Manish Pandey, 10.6 ov), 8-88 (Andre Russell, 12.4 ov), 9-99 (Harshit Rana, 14.3 ov), 10-116 (Ramandeep Singh, 16.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 0 | 0 |
| Deepak Chahar | 2 | 0 | 19 | 2 | 9.5 | 1 | 0 |
| Ashwani Kumar | 3 | 0 | 24 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| Hardik Pandya (c) | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Vignesh Puthur | 2 | 0 | 21 | 1 | 10.5 | 0 | 0 |
| Mitchell Santner | 3.2 | 0 | 17 | 1 | 5.31 | 2 | 0 |
Mumbai Indians - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | c Harshit Rana b Andre Russell c Harshit Rana b Andre Russell | 13 | 12 | 0 | 1 | 108.33 |
| Ryan Rickelton (wk) | not out not out | 62 | 41 | 4 | 5 | 151.22 |
| Will Jacks | c Ajinkya Rahane b Andre Russell c Ajinkya Rahane b Andre Russell | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.12 |
| Suryakumar Yadav | not out not out | 27 | 9 | 3 | 2 | 300 |
Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Hardik Pandya (c), Mitchell Santner, Naman Dhir, Tilak Varma, Trent Boult, Vignesh Puthur
1-46 (Rohit Sharma, 5.2 ov), 2-91 (Will Jacks, 10.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Johnson | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Harshit Rana | 2 | 0 | 28 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| Varun Chakaravarthy | 3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Andre Russell | 2.5 | 0 | 35 | 2 | 14 | 0 | 1 |
| Sunil Narine | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.67 | 0 | 0 |
Playing XI
Mumbai Indians
- 1. Ashwani Kumar
- 2. Deepak Chahar
- 3. Hardik Pandya (c)
- 4. Mitchell Santner
- 5. Naman Dhir
- 6. Ryan Rickelton (wk)
- 7. Suryakumar Yadav
- 8. Tilak Varma
- 9. Trent Boult
- 10. Vignesh Puthur
- 11. Will Jacks
- 12. Corbin Bosch (sub)
- 13. Raj Angad Bawa (sub)
- 14. Robin Minz (sub)
- 15. Rohit Sharma (sub)
- 16. Satyanarayana Raju (sub)
Kolkata Knight Riders
- 1. Ajinkya Rahane (c)
- 2. Andre Russell
- 3. Angkrish Raghuvanshi
- 4. Harshit Rana
- 5. Quinton de Kock (wk)
- 6. Ramandeep Singh
- 7. Rinku Singh
- 8. Spencer Johnson
- 9. Sunil Narine
- 10. Varun Chakaravarthy
- 11. Venkatesh Iyer
- 12. Anrich Nortje (sub)
- 13. Anukul Roy (sub)
- 14. Luvnith Sisodia (sub)
- 15. Manish Pandey (sub)
- 16. Vaibhav Arora (sub)