Sunday, March 23, 2025 • 14:00 PM ☀️🌙
Chennai Super Kings won the toss and chose to field
Chennai Super Kings won by 4 wickets (with 5 balls remaining)
Mumbai Indians - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | c Shivam Dube b Khaleel Ahmed c Shivam Dube b Khaleel Ahmed | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Will Jacks | c Shivam Dube b Ravichandran Ashwin c Shivam Dube b Ravichandran Ashwin | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
| Ryan Rickelton (wk) | b Khaleel Ahmed b Khaleel Ahmed | 13 | 7 | 3 | 0 | 185.71 |
| Suryakumar Yadav (c) | st Mahendra Singh Dhoni b Noor Ahmad st Mahendra Singh Dhoni b Noor Ahmad | 29 | 26 | 2 | 1 | 111.54 |
| Tilak Varma | lbw b Noor Ahmad lbw b Noor Ahmad | 31 | 25 | 2 | 2 | 124 |
| Robin Minz | c Ravindra Jadeja b Noor Ahmad c Ravindra Jadeja b Noor Ahmad | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| Naman Dhir | b Noor Ahmad b Noor Ahmad | 17 | 12 | 1 | 0 | 141.67 |
| Mitchell Santner | lbw b Nathan Ellis lbw b Nathan Ellis | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.62 |
| Deepak Chahar | not out not out | 28 | 15 | 2 | 2 | 186.67 |
| Trent Boult | c Ruturaj Gaikwad b Khaleel Ahmed c Ruturaj Gaikwad b Khaleel Ahmed | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Satyanarayana Raju | not out not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1-0 (Rohit Sharma, 0.4 ov), 2-21 (Ryan Rickelton, 2.2 ov), 3-36 (Will Jacks, 4.4 ov), 4-87 (Suryakumar Yadav, 10.3 ov), 5-95 (Robin Minz, 12.4 ov), 6-96 (Tilak Varma, 12.6 ov), 7-118 (Naman Dhir, 16.1 ov), 8-128 (Mitchell Santner, 17.6 ov), 9-141 (Trent Boult, 18.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khaleel Ahmed | 4 | 0 | 29 | 3 | 7.25 | 0 | 1 |
| Sam Curran | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Nathan Ellis | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.5 | 1 | 0 |
| Ravichandran Ashwin | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 0 | 0 |
| Ravindra Jadeja | 3 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Noor Ahmad | 4 | 0 | 18 | 4 | 4.5 | 3 | 0 |
Chennai Super Kings - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachin Ravindra | not out not out | 65 | 45 | 2 | 4 | 144.44 |
| Rahul Tripathi | c Ryan Rickelton b Deepak Chahar c Ryan Rickelton b Deepak Chahar | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Ruturaj Gaikwad (c) | c Will Jacks b Vignesh Puthur c Will Jacks b Vignesh Puthur | 53 | 26 | 6 | 3 | 203.85 |
| Shivam Dube | c Tilak Varma b Vignesh Puthur c Tilak Varma b Vignesh Puthur | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
| Deepak Hooda | c Satyanarayana Raju b Vignesh Puthur c Satyanarayana Raju b Vignesh Puthur | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| Sam Curran | b Will Jacks b Will Jacks | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| Ravindra Jadeja | run out (Deepak Chahar) run out (Deepak Chahar) | 17 | 18 | 1 | 0 | 94.44 |
| Mahendra Singh Dhoni (wk) | not out not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Khaleel Ahmed, Nathan Ellis, Noor Ahmad, Ravichandran Ashwin
1-11 (Rahul Tripathi, 1.4 ov), 2-78 (Ruturaj Gaikwad, 7.5 ov), 3-95 (Shivam Dube, 9.4 ov), 4-107 (Deepak Hooda, 11.4 ov), 5-116 (Sam Curran, 14.1 ov), 6-152 (Ravindra Jadeja, 18.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Deepak Chahar | 2 | 0 | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Satyanarayana Raju | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Mitchell Santner | 2.1 | 0 | 24 | 0 | 11.43 | 0 | 0 |
| Will Jacks | 4 | 0 | 32 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| Vignesh Puthur | 4 | 0 | 32 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Naman Dhir | 3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Playing XI
Chennai Super Kings
- 1. Deepak Hooda
- 2. Khaleel Ahmed
- 3. Mahendra Singh Dhoni (wk)
- 4. Nathan Ellis
- 5. Noor Ahmad
- 6. Rachin Ravindra
- 7. Ravichandran Ashwin
- 8. Ravindra Jadeja
- 9. Ruturaj Gaikwad (c)
- 10. Sam Curran
- 11. Shivam Dube
- 12. Jamie Overton (sub)
- 13. Kamlesh Nagarkoti (sub)
- 14. Rahul Tripathi (sub)
- 15. Shaik Rasheed (sub)
- 16. Vijay Shankar (sub)
Mumbai Indians
- 1. Deepak Chahar
- 2. Mitchell Santner
- 3. Naman Dhir
- 4. Robin Minz
- 5. Rohit Sharma
- 6. Ryan Rickelton (wk)
- 7. Satyanarayana Raju
- 8. Suryakumar Yadav (c)
- 9. Tilak Varma
- 10. Trent Boult
- 11. Will Jacks
- 12. Ashwani Kumar (sub)
- 13. Corbin Bosch (sub)
- 14. Karn Sharma (sub)
- 15. Raj Angad Bawa (sub)
- 16. Vignesh Puthur (sub)