286/6
(20)
242/6
(20)
Date & Time:
Sunday, March 23, 2025 • 10:00 AM ☀️
Toss:
Rajasthan Royals won the toss and chose to field
Sunrisers Hyderabad won by 44 runs
Sunrisers Hyderabad - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | c Yashasvi Jaiswal b Maheesh Theekshana c Yashasvi Jaiswal b Maheesh Theekshana | 24 | 11 | 5 | 0 | 218.18 |
| Travis Head | c Shimron Hetmyer b Tushar Deshpande c Shimron Hetmyer b Tushar Deshpande | 67 | 31 | 9 | 3 | 216.13 |
| Ishan Kishan | not out not out | 106 | 47 | 11 | 6 | 225.53 |
| Nitish Kumar Reddy | c Yashasvi Jaiswal b Maheesh Theekshana c Yashasvi Jaiswal b Maheesh Theekshana | 30 | 15 | 4 | 1 | 200 |
| Heinrich Klaasen (wk) | c Riyan Parag b Sandeep Sharma c Riyan Parag b Sandeep Sharma | 34 | 14 | 5 | 1 | 242.86 |
| Aniket Verma | c Jofra Archer b Tushar Deshpande c Jofra Archer b Tushar Deshpande | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| Abhinav Manohar | c Riyan Parag b Tushar Deshpande c Riyan Parag b Tushar Deshpande | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Cummins (c) | not out not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Did Not Bat
Harshal Patel, Mohammed Shami, Simarjeet Singh
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 286/6 (20 overs)
Fall of Wickets
1-45 (Abhishek Sharma, 3.1 ov), 2-130 (Travis Head, 9.3 ov), 3-202 (Nitish Kumar Reddy, 14.2 ov), 4-258 (Heinrich Klaasen, 18.2 ov), 5-279 (Aniket Verma, 19.2 ov), 6-279 (Abhinav Manohar, 19.3 ov)
Rajasthan Royals
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazalhaq Farooqi | 3 | 0 | 49 | 0 | 16.33 | 0 | 0 |
| Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 52 | 2 | 13 | 3 | 2 |
| Jofra Archer | 4 | 0 | 76 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| Sandeep Sharma | 4 | 0 | 51 | 1 | 12.75 | 0 | 0 |
| Nitish Rana | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Tushar Deshpande | 4 | 0 | 44 | 3 | 11 | 5 | 0 |
Rajasthan Royals - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | c Abhinav Manohar b Simarjeet Singh c Abhinav Manohar b Simarjeet Singh | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Sanju Samson | c Heinrich Klaasen b Harshal Patel c Heinrich Klaasen b Harshal Patel | 66 | 37 | 7 | 4 | 178.38 |
| Riyan Parag (c) | c Pat Cummins b Simarjeet Singh c Pat Cummins b Simarjeet Singh | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| Nitish Rana | c Pat Cummins b Mohammed Shami c Pat Cummins b Mohammed Shami | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.5 |
| Dhruv Jurel (wk) | c Ishan Kishan b Adam Zampa c Ishan Kishan b Adam Zampa | 70 | 35 | 5 | 6 | 200 |
| Shubham Dubey | not out not out | 34 | 11 | 1 | 4 | 309.09 |
| Shimron Hetmyer | c Abhinav Manohar b Harshal Patel c Abhinav Manohar b Harshal Patel | 42 | 23 | 1 | 4 | 182.61 |
| Jofra Archer | not out not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Did Not Bat
Fazalhaq Farooqi, Maheesh Theekshana, Sandeep Sharma, Tushar Deshpande
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 242/6 (20 overs)
Fall of Wickets
1-20 (Yashasvi Jaiswal, 1.3 ov), 2-24 (Riyan Parag, 1.5 ov), 3-50 (Nitish Rana, 4.1 ov), 4-161 (Sanju Samson, 13.6 ov), 5-161 (Dhruv Jurel, 14.2 ov), 6-241 (Shimron Hetmyer, 19.5 ov)
Sunrisers Hyderabad
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 3 | 0 | 33 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| Simarjeet Singh | 3 | 0 | 46 | 2 | 15.33 | 2 | 1 |
| Pat Cummins (c) | 4 | 0 | 60 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| Abhishek Sharma | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
| Adam Zampa | 4 | 0 | 48 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| Harshal Patel | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 2 | 0 |
Playing XI
Sunrisers Hyderabad
- 1. Abhinav Manohar
- 2. Abhishek Sharma
- 3. Aniket Verma
- 4. Harshal Patel
- 5. Heinrich Klaasen (wk)
- 6. Ishan Kishan
- 7. Mohammed Shami
- 8. Nitish Kumar Reddy
- 9. Pat Cummins (c)
- 10. Simarjeet Singh
- 11. Travis Head
- 12. Adam Zampa (sub)
- 13. Jaydev Unadkat (sub)
- 14. Sachin Baby (sub)
- 15. Wiaan Mulder (sub)
- 16. Zeeshan Ansari (sub)
Rajasthan Royals
- 1. Dhruv Jurel (wk)
- 2. Fazalhaq Farooqi
- 3. Jofra Archer
- 4. Maheesh Theekshana
- 5. Nitish Rana
- 6. Riyan Parag (c)
- 7. Sandeep Sharma
- 8. Shimron Hetmyer
- 9. Shubham Dubey
- 10. Tushar Deshpande
- 11. Yashasvi Jaiswal
- 12. Akash Madhwal (sub)
- 13. Kumar Kartikeya (sub)
- 14. Kunal Singh Rathore (sub)
- 15. Kwena Maphaka (sub)
- 16. Sanju Samson (sub)