157/7
(16)
139/8
(16)
Date & Time:
Saturday, May 11, 2024 • 14:00 PM ☀️🌙
📍 Venue:
Eden Gardens, Kolkata
Toss:
Mumbai Indians won the toss and chose to field
Kolkata Knight Riders won by 18 runs
Kolkata Knight Riders - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt (wk) | c Anshul Kamboj b Nuwan Thushara c Anshul Kamboj b Nuwan Thushara | 6 | 5 | 0 | 1 | 120 |
| Venkatesh Iyer | c Suryakumar Yadav b Piyush Chawla c Suryakumar Yadav b Piyush Chawla | 42 | 21 | 6 | 2 | 200 |
| Sunil Narine | b Jasprit Bumrah b Jasprit Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shreyas Iyer (c) | b Anshul Kamboj b Anshul Kamboj | 7 | 10 | 1 | 0 | 70 |
| Nitish Rana | run out (Tilak Varma) run out (Tilak Varma) | 33 | 23 | 4 | 1 | 143.48 |
| Andre Russell | c Anshul Kamboj b Piyush Chawla c Anshul Kamboj b Piyush Chawla | 24 | 14 | 2 | 2 | 171.43 |
| Rinku Singh | c Ishan Kishan b Jasprit Bumrah c Ishan Kishan b Jasprit Bumrah | 20 | 12 | 0 | 2 | 166.67 |
| Ramandeep Singh | not out not out | 17 | 8 | 1 | 1 | 212.5 |
| Mitchell Starc | not out not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Did Not Bat
Harshit Rana, Varun Chakaravarthy
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 157/7 (16 overs)
Fall of Wickets
1-6 (Philip Salt, 0.5 ov), 2-10 (Sunil Narine, 1.1 ov), 3-40 (Shreyas Iyer, 4.1 ov), 4-77 (Venkatesh Iyer, 8.1 ov), 5-116 (Nitish Rana, 11.6 ov), 6-125 (Andre Russell, 12.6 ov), 7-148 (Rinku Singh, 15.2 ov)
Mumbai Indians
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuwan Thushara | 3 | 0 | 31 | 1 | 10.33 | 2 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.75 | 0 | 0 |
| Anshul Kamboj | 3 | 0 | 24 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Hardik Pandya (c) | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.67 | 0 | 0 |
| Piyush Chawla | 3 | 0 | 28 | 2 | 9.33 | 0 | 0 |
Mumbai Indians - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishan Kishan (wk) | c Rinku Singh b Sunil Narine c Rinku Singh b Sunil Narine | 40 | 22 | 5 | 2 | 181.82 |
| Rohit Sharma | c Sunil Narine b Varun Chakaravarthy c Sunil Narine b Varun Chakaravarthy | 19 | 24 | 1 | 1 | 79.17 |
| Suryakumar Yadav | c Ramandeep Singh b Andre Russell c Ramandeep Singh b Andre Russell | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
| Tilak Varma | c Philip Salt b Harshit Rana c Philip Salt b Harshit Rana | 32 | 17 | 5 | 1 | 188.24 |
| Hardik Pandya (c) | c Vaibhav Arora b Varun Chakaravarthy c Vaibhav Arora b Varun Chakaravarthy | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Tim David | c Shreyas Iyer b Andre Russell c Shreyas Iyer b Andre Russell | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nehal Wadhera | run out (Mitchell Starc) run out (Mitchell Starc) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Naman Dhir | c Rinku Singh b Harshit Rana c Rinku Singh b Harshit Rana | 17 | 6 | 1 | 2 | 283.33 |
| Anshul Kamboj | not out not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Piyush Chawla | not out not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Did Not Bat
Jasprit Bumrah, Nuwan Thushara
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 139/8 (16 overs)
Fall of Wickets
1-65 (Ishan Kishan, 6.5 ov), 2-67 (Rohit Sharma, 7.5 ov), 3-87 (Suryakumar Yadav, 10.5 ov), 4-91 (Hardik Pandya, 11.4 ov), 5-92 (Tim David, 12.1 ov), 6-117 (Nehal Wadhera, 13.6 ov), 7-136 (Naman Dhir, 15.1 ov), 8-137 (Tilak Varma, 15.3 ov)
Kolkata Knight Riders
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Arora | 2 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| Mitchell Starc | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Harshit Rana | 3 | 0 | 34 | 2 | 11.33 | 1 | 0 |
| Sunil Narine | 3 | 0 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.25 | 1 | 0 |
| Andre Russell | 3 | 0 | 34 | 2 | 11.33 | 2 | 0 |
Playing XI
Kolkata Knight Riders
- 1. Andre Russell
- 2. Harshit Rana
- 3. Mitchell Starc
- 4. Nitish Rana
- 5. Philip Salt (wk)
- 6. Ramandeep Singh
- 7. Rinku Singh
- 8. Shreyas Iyer (c)
- 9. Sunil Narine
- 10. Varun Chakaravarthy
- 11. Venkatesh Iyer
- 12. Angkrish Raghuvanshi (sub)
- 13. Anukul Roy (sub)
- 14. Rahmanullah Gurbaz (sub)
- 15. Suyash Sharma (sub)
- 16. Vaibhav Arora (sub)
Mumbai Indians
- 1. Anshul Kamboj
- 2. Hardik Pandya (c)
- 3. Ishan Kishan (wk)
- 4. Jasprit Bumrah
- 5. Naman Dhir
- 6. Nehal Wadhera
- 7. Nuwan Thushara
- 8. Piyush Chawla
- 9. Suryakumar Yadav
- 10. Tilak Varma
- 11. Tim David
- 12. Kumar Kartikeya (sub)
- 13. Mohammad Nabi (sub)
- 14. Rohit Sharma (sub)
- 15. Shams Mulani (sub)
- 16. Shivalik Sharma (sub)