231/3
(20)
196/8
(20)
Date & Time:
Friday, May 10, 2024 • 14:00 PM ☀️🌙
📍 Venue:
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
Toss:
Chennai Super Kings won the toss and chose to field
Gujarat Titans won by 35 runs
Gujarat Titans - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | c Shivam Dube b Tushar Deshpande c Shivam Dube b Tushar Deshpande | 103 | 51 | 5 | 7 | 201.96 |
| Shubman Gill (c) | c Ravindra Jadeja b Tushar Deshpande c Ravindra Jadeja b Tushar Deshpande | 104 | 55 | 9 | 6 | 189.09 |
| David Miller | not out not out | 16 | 11 | 1 | 0 | 145.45 |
| Shahrukh Khan | run out (Rachin Ravindra) run out (Rachin Ravindra) | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Did Not Bat
Kartik Tyagi, Matthew Wade (wk), Mohit Sharma, Noor Ahmad, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Umesh Yadav
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 231/3 (20 overs)
Fall of Wickets
1-210 (Sai Sudharsan, 17.2 ov), 2-213 (Shubman Gill, 17.6 ov), 3-231 (Shahrukh Khan, 19.6 ov)
Chennai Super Kings
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Santner | 2 | 0 | 31 | 0 | 15.5 | 0 | 0 |
| Tushar Deshpande | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 2 | 0 |
| Shardul Thakur | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| Simarjeet Singh | 4 | 0 | 60 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| Ravindra Jadeja | 2 | 0 | 29 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
| Daryl Mitchell | 4 | 0 | 52 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Chennai Super Kings - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajinkya Rahane | c Rahul Tewatia b Sandeep Warrier c Rahul Tewatia b Sandeep Warrier | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Rachin Ravindra | run out (David Miller) run out (David Miller) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Daryl Mitchell | c Shahrukh Khan b Mohit Sharma c Shahrukh Khan b Mohit Sharma | 63 | 34 | 7 | 3 | 185.29 |
| Ruturaj Gaikwad (c) | c Rashid Khan b Umesh Yadav c Rashid Khan b Umesh Yadav | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Moeen Ali | c Noor Ahmad b Mohit Sharma c Noor Ahmad b Mohit Sharma | 56 | 36 | 4 | 4 | 155.56 |
| Shivam Dube | c Noor Ahmad b Mohit Sharma c Noor Ahmad b Mohit Sharma | 21 | 13 | 2 | 1 | 161.54 |
| Ravindra Jadeja | c David Miller b Rashid Khan c David Miller b Rashid Khan | 18 | 10 | 2 | 1 | 180 |
| Mahendra Singh Dhoni (wk) | not out not out | 26 | 11 | 1 | 3 | 236.36 |
| Mitchell Santner | b Rashid Khan b Rashid Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Shardul Thakur | not out not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
Did Not Bat
Simarjeet Singh, Tushar Deshpande
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 196/8 (20 overs)
Fall of Wickets
1-2 (Rachin Ravindra, 0.6 ov), 2-2 (Ajinkya Rahane, 1.1 ov), 3-10 (Ruturaj Gaikwad, 2.5 ov), 4-119 (Daryl Mitchell, 12.2 ov), 5-135 (Moeen Ali, 14.2 ov), 6-165 (Shivam Dube, 16.4 ov), 7-169 (Ravindra Jadeja, 17.3 ov), 8-169 (Mitchell Santner, 17.5 ov)
Gujarat Titans
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umesh Yadav | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 | 0 | 0 |
| Sandeep Warrier | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 | 0 | 0 |
| Kartik Tyagi | 4 | 0 | 51 | 0 | 12.75 | 2 | 0 |
| Noor Ahmad | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.5 | 0 | 0 |
| Mohit Sharma | 4 | 0 | 31 | 3 | 7.75 | 2 | 0 |
Playing XI
Gujarat Titans
- 1. David Miller
- 2. Kartik Tyagi
- 3. Matthew Wade (wk)
- 4. Mohit Sharma
- 5. Noor Ahmad
- 6. Rahul Tewatia
- 7. Rashid Khan
- 8. Sai Sudharsan
- 9. Shahrukh Khan
- 10. Shubman Gill (c)
- 11. Umesh Yadav
- 12. Abhinav Manohar (sub)
- 13. BR Sharath (sub)
- 14. Darshan Nalkande (sub)
- 15. Jayant Yadav (sub)
- 16. Sandeep Warrier (sub)
Chennai Super Kings
- 1. Daryl Mitchell
- 2. Mahendra Singh Dhoni (wk)
- 3. Mitchell Santner
- 4. Moeen Ali
- 5. Rachin Ravindra
- 6. Ravindra Jadeja
- 7. Ruturaj Gaikwad (c)
- 8. Shardul Thakur
- 9. Shivam Dube
- 10. Simarjeet Singh
- 11. Tushar Deshpande
- 12. Ajinkya Rahane (sub)
- 13. Aravelly Avanish (sub)
- 14. Mukesh Choudhary (sub)
- 15. Sameer Rizvi (sub)
- 16. Shaik Rasheed (sub)