Friday, May 03, 2024 • 14:00 PM ☀️🌙
Mumbai Indians won the toss and chose to field
Kolkata Knight Riders won by 24 runs
Kolkata Knight Riders - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt (wk) | c Tilak Varma b Nuwan Thushara c Tilak Varma b Nuwan Thushara | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
| Sunil Narine | b Hardik Pandya b Hardik Pandya | 8 | 8 | 0 | 1 | 100 |
| Angkrish Raghuvanshi | c Suryakumar Yadav b Nuwan Thushara c Suryakumar Yadav b Nuwan Thushara | 13 | 6 | 0 | 2 | 216.67 |
| Shreyas Iyer (c) | c Tim David b Nuwan Thushara c Tim David b Nuwan Thushara | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
| Venkatesh Iyer | b Jasprit Bumrah b Jasprit Bumrah | 70 | 52 | 6 | 3 | 134.62 |
| Rinku Singh | c Piyush Chawla b Piyush Chawla c Piyush Chawla b Piyush Chawla | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.5 |
| Manish Pandey | c Dewald Brevis b Hardik Pandya c Dewald Brevis b Hardik Pandya | 42 | 31 | 2 | 2 | 135.48 |
| Andre Russell | run out (Nuwan Thushara) run out (Nuwan Thushara) | 7 | 2 | 0 | 1 | 350 |
| Ramandeep Singh | c Gerald Coetzee b Jasprit Bumrah c Gerald Coetzee b Jasprit Bumrah | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Mitchell Starc | b Jasprit Bumrah b Jasprit Bumrah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vaibhav Arora | not out not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varun Chakaravarthy
1-7 (Philip Salt, 0.4 ov), 2-22 (Angkrish Raghuvanshi, 2.2 ov), 3-28 (Shreyas Iyer, 2.6 ov), 4-43 (Sunil Narine, 4.2 ov), 5-57 (Rinku Singh, 6.1 ov), 6-140 (Manish Pandey, 16.2 ov), 7-153 (Andre Russell, 16.6 ov), 8-155 (Ramandeep Singh, 17.4 ov), 9-155 (Mitchell Starc, 17.6 ov), 10-169 (Venkatesh Iyer, 19.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuwan Thushara | 4 | 0 | 42 | 3 | 10.5 | 3 | 1 |
| Jasprit Bumrah | 3.5 | 0 | 18 | 3 | 5.14 | 0 | 0 |
| Gerald Coetzee | 2 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Hardik Pandya (c) | 4 | 0 | 44 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Naman Dhir | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 | 1 | 0 |
| Piyush Chawla | 3 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Mumbai Indians - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishan Kishan (wk) | b Mitchell Starc b Mitchell Starc | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 |
| Rohit Sharma | c Manish Pandey b Sunil Narine c Manish Pandey b Sunil Narine | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
| Naman Dhir | b Varun Chakaravarthy b Varun Chakaravarthy | 11 | 11 | 2 | 0 | 100 |
| Suryakumar Yadav | c Philip Salt b Andre Russell c Philip Salt b Andre Russell | 56 | 35 | 6 | 2 | 160 |
| Tilak Varma | c Sunil Narine b Varun Chakaravarthy c Sunil Narine b Varun Chakaravarthy | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| Nehal Wadhera | b Sunil Narine b Sunil Narine | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
| Hardik Pandya (c) | c Manish Pandey b Andre Russell c Manish Pandey b Andre Russell | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Tim David | c Shreyas Iyer b Mitchell Starc c Shreyas Iyer b Mitchell Starc | 24 | 20 | 1 | 1 | 120 |
| Gerald Coetzee | b Mitchell Starc b Mitchell Starc | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.29 |
| Piyush Chawla | c Sunil Narine b Mitchell Starc c Sunil Narine b Mitchell Starc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jasprit Bumrah | not out not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Nuwan Thushara
1-16 (Ishan Kishan, 1.4 ov), 2-38 (Naman Dhir, 4.1 ov), 3-46 (Rohit Sharma, 5.5 ov), 4-61 (Tilak Varma, 8.4 ov), 5-70 (Nehal Wadhera, 10.5 ov), 6-71 (Hardik Pandya, 11.2 ov), 7-120 (Suryakumar Yadav, 15.3 ov), 8-144 (Tim David, 18.2 ov), 9-144 (Piyush Chawla, 18.3 ov), 10-145 (Gerald Coetzee, 18.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Arora | 3 | 0 | 35 | 0 | 11.67 | 1 | 1 |
| Mitchell Starc | 3.5 | 0 | 33 | 4 | 9.43 | 3 | 0 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.5 | 0 | 0 |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.5 | 1 | 0 |
| Andre Russell | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 | 1 | 0 |
Playing XI
Mumbai Indians
- 1. Gerald Coetzee
- 2. Hardik Pandya (c)
- 3. Ishan Kishan (wk)
- 4. Jasprit Bumrah
- 5. Naman Dhir
- 6. Nehal Wadhera
- 7. Nuwan Thushara
- 8. Piyush Chawla
- 9. Suryakumar Yadav
- 10. Tilak Varma
- 11. Tim David
- 12. Dewald Brevis (sub)
- 13. Rohit Sharma (sub)
- 14. Romario Shepherd (sub)
- 15. Shams Mulani (sub)
- 16. Shivalik Sharma (sub)
Kolkata Knight Riders
- 1. Andre Russell
- 2. Angkrish Raghuvanshi
- 3. Mitchell Starc
- 4. Philip Salt (wk)
- 5. Ramandeep Singh
- 6. Rinku Singh
- 7. Shreyas Iyer (c)
- 8. Sunil Narine
- 9. Vaibhav Arora
- 10. Varun Chakaravarthy
- 11. Venkatesh Iyer
- 12. Anukul Roy (sub)
- 13. Chetan Sakariya (sub)
- 14. Manish Pandey (sub)
- 15. Sherfane Rutherford (sub)
- 16. Srikar Bharat (sub)