257/4
(20)
247/9
(20)
Date & Time:
Saturday, April 27, 2024 • 10:00 AM ☀️
📍 Venue:
Arun Jaitley Stadium, Delhi
Toss:
Mumbai Indians won the toss and chose to field
Delhi Capitals won by 10 runs
Delhi Capitals - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Fraser-McGurk | c Mohammad Nabi b Piyush Chawla c Mohammad Nabi b Piyush Chawla | 84 | 27 | 11 | 6 | 311.11 |
| Abhishek Porel | st Ishan Kishan b Mohammad Nabi st Ishan Kishan b Mohammad Nabi | 36 | 27 | 3 | 1 | 133.33 |
| Shai Hope | c Tilak Varma b Luke Wood c Tilak Varma b Luke Wood | 41 | 17 | 0 | 5 | 241.18 |
| Rishabh Pant (c) (wk) | c Rohit Sharma b Jasprit Bumrah c Rohit Sharma b Jasprit Bumrah | 29 | 19 | 2 | 2 | 152.63 |
| Tristan Stubbs | not out not out | 48 | 25 | 6 | 2 | 192 |
| Axar Patel | not out not out | 11 | 6 | 0 | 1 | 183.33 |
Did Not Bat
Khaleel Ahmed, Kuldeep Yadav, Kumar Kushagra, Lizaad Williams, Mukesh Kumar
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 257/4 (20 overs)
Fall of Wickets
1-114 (Jake Fraser-McGurk, 7.3 ov), 2-127 (Abhishek Porel, 9.4 ov), 3-180 (Shai Hope, 13.4 ov), 4-235 (Rishabh Pant, 18.1 ov)
Mumbai Indians
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Wood | 4 | 0 | 68 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 2 | 1 |
| Nuwan Thushara | 4 | 0 | 56 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| Piyush Chawla | 4 | 0 | 36 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| Hardik Pandya (c) | 2 | 0 | 41 | 0 | 20.5 | 0 | 0 |
| Mohammad Nabi | 2 | 0 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Mumbai Indians - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishan Kishan (wk) | c Axar Patel b Mukesh Kumar c Axar Patel b Mukesh Kumar | 20 | 14 | 4 | 0 | 142.86 |
| Rohit Sharma | c Shai Hope b Khaleel Ahmed c Shai Hope b Khaleel Ahmed | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
| Suryakumar Yadav | c Lizaad Williams b Khaleel Ahmed c Lizaad Williams b Khaleel Ahmed | 26 | 13 | 3 | 2 | 200 |
| Tilak Varma | run out (Sumit Kumar) run out (Sumit Kumar) | 63 | 32 | 4 | 4 | 196.88 |
| Hardik Pandya (c) | c Mukesh Kumar b Rasikh Salam Dar c Mukesh Kumar b Rasikh Salam Dar | 46 | 24 | 4 | 3 | 191.67 |
| Nehal Wadhera | c Rishabh Pant b Rasikh Salam Dar c Rishabh Pant b Rasikh Salam Dar | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| Tim David | lbw b Mukesh Kumar lbw b Mukesh Kumar | 37 | 17 | 2 | 3 | 217.65 |
| Mohammad Nabi | c Shai Hope b Rasikh Salam Dar c Shai Hope b Rasikh Salam Dar | 7 | 4 | 0 | 1 | 175 |
| Piyush Chawla | c Shai Hope b Mukesh Kumar c Shai Hope b Mukesh Kumar | 10 | 4 | 1 | 1 | 250 |
| Luke Wood | not out not out | 9 | 3 | 0 | 1 | 300 |
Did Not Bat
Jasprit Bumrah, Nuwan Thushara
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 247/9 (20 overs)
Fall of Wickets
1-35 (Rohit Sharma, 3.1 ov), 2-45 (Ishan Kishan, 4.1 ov), 3-65 (Suryakumar Yadav, 5.6 ov), 4-136 (Hardik Pandya, 12.3 ov), 5-140 (Nehal Wadhera, 12.5 ov), 6-210 (Tim David, 17.4 ov), 7-223 (Mohammad Nabi, 18.3 ov), 8-234 (Tilak Varma, 19.1 ov), 9-247 (Piyush Chawla, 19.6 ov)
Delhi Capitals
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizaad Williams | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 | 8 | 1 |
| Khaleel Ahmed | 4 | 0 | 45 | 2 | 11.25 | 0 | 0 |
| Mukesh Kumar | 4 | 0 | 59 | 3 | 14.75 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 3 | 0 | 47 | 0 | 15.67 | 1 | 0 |
| Axar Patel | 2 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Rasikh Salam Dar | 4 | 0 | 34 | 3 | 8.5 | 3 | 0 |
Playing XI
Delhi Capitals
- 1. Abhishek Porel
- 2. Axar Patel
- 3. Jake Fraser-McGurk
- 4. Khaleel Ahmed
- 5. Kuldeep Yadav
- 6. Kumar Kushagra
- 7. Lizaad Williams
- 8. Mukesh Kumar
- 9. Rishabh Pant (c) (wk)
- 10. Shai Hope
- 11. Tristan Stubbs
- 12. Praveen Dubey (sub)
- 13. Rasikh Salam Dar (sub)
- 14. Ricky Bhui (sub)
- 15. Sumit Kumar (sub)
- 16. Vicky Kanhaiya Ostwal (sub)
Mumbai Indians
- 1. Hardik Pandya (c)
- 2. Ishan Kishan (wk)
- 3. Jasprit Bumrah
- 4. Luke Wood
- 5. Mohammad Nabi
- 6. Nehal Wadhera
- 7. Nuwan Thushara
- 8. Piyush Chawla
- 9. Rohit Sharma
- 10. Tilak Varma
- 11. Tim David
- 12. Dewald Brevis (sub)
- 13. Kumar Kartikeya (sub)
- 14. Naman Dhir (sub)
- 15. Shams Mulani (sub)
- 16. Suryakumar Yadav (sub)