Wednesday, April 03, 2024 • 14:00 PM ☀️🌙
Kolkata Knight Riders won the toss and chose to bat
Kolkata Knight Riders won by 106 runs
Kolkata Knight Riders - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt (wk) | c Tristan Stubbs b Anrich Nortje c Tristan Stubbs b Anrich Nortje | 18 | 12 | 4 | 0 | 150 |
| Sunil Narine | c Rishabh Pant b Mitchell Marsh c Rishabh Pant b Mitchell Marsh | 85 | 39 | 7 | 7 | 217.95 |
| Angkrish Raghuvanshi | c Ishant Sharma b Anrich Nortje c Ishant Sharma b Anrich Nortje | 54 | 27 | 5 | 3 | 200 |
| Andre Russell | b Ishant Sharma b Ishant Sharma | 41 | 19 | 4 | 3 | 215.79 |
| Shreyas Iyer (c) | c Tristan Stubbs b Khaleel Ahmed c Tristan Stubbs b Khaleel Ahmed | 18 | 11 | 0 | 2 | 163.64 |
| Rinku Singh | c David Warner b Anrich Nortje c David Warner b Anrich Nortje | 26 | 8 | 1 | 3 | 325 |
| Venkatesh Iyer | not out not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
| Ramandeep Singh | c Prithvi Shaw b Ishant Sharma c Prithvi Shaw b Ishant Sharma | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Mitchell Starc | not out not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Harshit Rana, Varun Chakaravarthy
1-60 (Philip Salt, 4.3 ov), 2-164 (Sunil Narine, 12.3 ov), 3-176 (Angkrish Raghuvanshi, 13.2 ov), 4-232 (Shreyas Iyer, 17.2 ov), 5-264 (Rinku Singh, 18.6 ov), 6-264 (Andre Russell, 19.1 ov), 7-266 (Ramandeep Singh, 19.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khaleel Ahmed | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 | 8 | 1 |
| Ishant Sharma | 3 | 0 | 43 | 2 | 14.33 | 0 | 0 |
| Anrich Nortje | 4 | 0 | 59 | 3 | 14.75 | 2 | 0 |
| Rasikh Salam Dar | 3 | 0 | 47 | 0 | 15.67 | 1 | 0 |
| Axar Patel | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Mitchell Marsh | 3 | 0 | 37 | 1 | 12.33 | 4 | 0 |
| Sumit Kumar | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.5 | 0 | 0 |
Delhi Capitals - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Warner | b Mitchell Starc b Mitchell Starc | 18 | 13 | 2 | 1 | 138.46 |
| Prithvi Shaw | c Varun Chakaravarthy b Vaibhav Arora c Varun Chakaravarthy b Vaibhav Arora | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 |
| Mitchell Marsh | c Ramandeep Singh b Mitchell Starc c Ramandeep Singh b Mitchell Starc | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Abhishek Porel | c Sunil Narine b Vaibhav Arora c Sunil Narine b Vaibhav Arora | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Stubbs | c Mitchell Starc b Varun Chakaravarthy c Mitchell Starc b Varun Chakaravarthy | 54 | 32 | 4 | 4 | 168.75 |
| Rishabh Pant (c) (wk) | c Shreyas Iyer b Varun Chakaravarthy c Shreyas Iyer b Varun Chakaravarthy | 55 | 25 | 4 | 5 | 220 |
| Axar Patel | c Manish Pandey b Varun Chakaravarthy c Manish Pandey b Varun Chakaravarthy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rasikh Salam Dar | c Philip Salt b Vaibhav Arora c Philip Salt b Vaibhav Arora | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Anrich Nortje | c Shreyas Iyer b Andre Russell c Shreyas Iyer b Andre Russell | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| Ishant Sharma | not out not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sumit Kumar | c Manish Pandey b Sunil Narine c Manish Pandey b Sunil Narine | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
Khaleel Ahmed
1-21 (Prithvi Shaw, 1.5 ov), 2-26 (Mitchell Marsh, 2.5 ov), 3-27 (Abhishek Porel, 3.6 ov), 4-33 (David Warner, 4.3 ov), 5-126 (Rishabh Pant, 12.2 ov), 6-126 (Axar Patel, 12.3 ov), 7-159 (Tristan Stubbs, 14.5 ov), 8-159 (Sumit Kumar, 15.1 ov), 9-161 (Rasikh Salam Dar, 16.1 ov), 10-166 (Anrich Nortje, 17.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 3 | 0 | 25 | 2 | 8.33 | 0 | 0 |
| Vaibhav Arora | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 | 3 | 0 |
| Andre Russell | 1.2 | 0 | 14 | 1 | 11.67 | 0 | 0 |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 | 2 | 1 |
| Venkatesh Iyer | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Playing XI
Delhi Capitals
- 1. Anrich Nortje
- 2. Axar Patel
- 3. David Warner
- 4. Ishant Sharma
- 5. Khaleel Ahmed
- 6. Mitchell Marsh
- 7. Prithvi Shaw
- 8. Rasikh Salam Dar
- 9. Rishabh Pant (c) (wk)
- 10. Sumit Kumar
- 11. Tristan Stubbs
- 12. Abhishek Porel (sub)
- 13. Jake Fraser-McGurk (sub)
- 14. Kumar Kushagra (sub)
- 15. Lalit Yadav (sub)
- 16. Praveen Dubey (sub)
Kolkata Knight Riders
- 1. Andre Russell
- 2. Angkrish Raghuvanshi
- 3. Harshit Rana
- 4. Mitchell Starc
- 5. Philip Salt (wk)
- 6. Ramandeep Singh
- 7. Rinku Singh
- 8. Shreyas Iyer (c)
- 9. Sunil Narine
- 10. Varun Chakaravarthy
- 11. Venkatesh Iyer
- 12. Anukul Roy (sub)
- 13. Manish Pandey (sub)
- 14. Rahmanullah Gurbaz (sub)
- 15. Suyash Sharma (sub)
- 16. Vaibhav Arora (sub)