168/6
(20)
162/9
(20)
Date & Time:
Sunday, March 24, 2024 • 14:00 PM ☀️🌙
📍 Venue:
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
Toss:
Mumbai Indians won the toss and chose to field
Gujarat Titans won by 6 runs
Gujarat Titans - Innings 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wriddhiman Saha (wk) | b Jasprit Bumrah b Jasprit Bumrah | 19 | 15 | 4 | 0 | 126.67 |
| Shubman Gill (c) | c Rohit Sharma b Piyush Chawla c Rohit Sharma b Piyush Chawla | 31 | 22 | 3 | 1 | 140.91 |
| Sai Sudharsan | c Tilak Varma b Jasprit Bumrah c Tilak Varma b Jasprit Bumrah | 45 | 39 | 3 | 1 | 115.38 |
| Azmatullah Omarzai | c Tilak Varma b Gerald Coetzee c Tilak Varma b Gerald Coetzee | 17 | 11 | 1 | 1 | 154.55 |
| David Miller | c Hardik Pandya b Jasprit Bumrah c Hardik Pandya b Jasprit Bumrah | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 |
| Vijay Shankar | not out not out | 6 | 5 | 0 | 0 | 120 |
| Rahul Tewatia | c Naman Dhir b Gerald Coetzee c Naman Dhir b Gerald Coetzee | 22 | 15 | 2 | 1 | 146.67 |
| Rashid Khan | not out not out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
Did Not Bat
Sai Kishore, Spencer Johnson, Umesh Yadav
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 168/6 (20 overs)
Fall of Wickets
1-31 (Wriddhiman Saha, 3.6 ov), 2-64 (Shubman Gill, 7.4 ov), 3-104 (Azmatullah Omarzai, 11.6 ov), 4-133 (David Miller, 16.1 ov), 5-134 (Sai Sudharsan, 16.3 ov), 6-161 (Rahul Tewatia, 19.1 ov)
Mumbai Indians
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardik Pandya (c) | 3 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Luke Wood | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 1 | 1 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 14 | 3 | 3.5 | 0 | 0 |
| Shams Mulani | 3 | 0 | 24 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Piyush Chawla | 3 | 0 | 31 | 1 | 10.33 | 5 | 0 |
| Naman Dhir | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Gerald Coetzee | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 0 | 0 |
Mumbai Indians - Innings 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishan Kishan (wk) | c Wriddhiman Saha b Azmatullah Omarzai c Wriddhiman Saha b Azmatullah Omarzai | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Naman Dhir | lbw b Azmatullah Omarzai lbw b Azmatullah Omarzai | 20 | 10 | 3 | 1 | 200 |
| Rohit Sharma | lbw b Sai Kishore lbw b Sai Kishore | 43 | 29 | 7 | 1 | 148.28 |
| Dewald Brevis | c Mohit Sharma b Mohit Sharma c Mohit Sharma b Mohit Sharma | 46 | 38 | 2 | 3 | 121.05 |
| Tilak Varma | c Abhinav Manohar b Spencer Johnson c Abhinav Manohar b Spencer Johnson | 25 | 19 | 1 | 1 | 131.58 |
| Tim David | c David Miller b Mohit Sharma c David Miller b Mohit Sharma | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 |
| Gerald Coetzee | c Spencer Johnson b Spencer Johnson c Spencer Johnson b Spencer Johnson | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Hardik Pandya (c) | c Rahul Tewatia b Umesh Yadav c Rahul Tewatia b Umesh Yadav | 11 | 4 | 1 | 1 | 275 |
| Piyush Chawla | c Rashid Khan b Umesh Yadav c Rashid Khan b Umesh Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jasprit Bumrah | not out not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Shams Mulani | not out not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Did Not Bat
Luke Wood
Extras: (lb 2, nb 1, w 4) = 7
Total: 162/9 (20 overs)
Fall of Wickets
1-0 (Ishan Kishan, 0.4 ov), 2-30 (Naman Dhir, 2.6 ov), 3-107 (Rohit Sharma, 12.1 ov), 4-129 (Dewald Brevis, 15.5 ov), 5-142 (Tim David, 17.6 ov), 6-148 (Tilak Varma, 18.2 ov), 7-150 (Gerald Coetzee, 18.6 ov), 8-160 (Hardik Pandya, 19.3 ov), 9-160 (Piyush Chawla, 19.4 ov)
Gujarat Titans
- Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azmatullah Omarzai | 3 | 0 | 27 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| Umesh Yadav | 3 | 0 | 31 | 2 | 10.33 | 0 | 0 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
| Sai Kishore | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Spencer Johnson | 2 | 0 | 25 | 2 | 12.5 | 0 | 0 |
| Mohit Sharma | 4 | 0 | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Playing XI
Gujarat Titans
- 1. Azmatullah Omarzai
- 2. David Miller
- 3. Rahul Tewatia
- 4. Rashid Khan
- 5. Sai Kishore
- 6. Sai Sudharsan
- 7. Shubman Gill (c)
- 8. Spencer Johnson
- 9. Umesh Yadav
- 10. Vijay Shankar
- 11. Wriddhiman Saha (wk)
- 12. Abhinav Manohar (sub)
- 13. BR Sharath (sub)
- 14. Manav Suthar (sub)
- 15. Mohit Sharma (sub)
- 16. Noor Ahmad (sub)
Mumbai Indians
- 1. Gerald Coetzee
- 2. Hardik Pandya (c)
- 3. Ishan Kishan (wk)
- 4. Jasprit Bumrah
- 5. Luke Wood
- 6. Naman Dhir
- 7. Piyush Chawla
- 8. Rohit Sharma
- 9. Shams Mulani
- 10. Tilak Varma
- 11. Tim David
- 12. Dewald Brevis (sub)
- 13. Mohammad Nabi (sub)
- 14. Nehal Wadhera (sub)
- 15. Romario Shepherd (sub)
- 16. Vishnu Vinod (sub)